GÜNCEL FİYAT LİSTESİ
Güncel Fiyat Listesi
ŞehirKurşunsuz Benzin 95Oktan Kurşunsuz Benzin 95Premium Fuel Oil 4 (Kalorifer Yakıtı) FuelOil 5FuelOil 6Motorin
ADANA 4,41 4,51 3,77
ADIYAMAN 4,44 4,55 3,82
AFYON 4,43 4,55 3,81
AĞRI 4,47 4,62 3,87
AKSARAY 4,43 4,53 3,80
AMASYA 4,42 4,53 3,82
ANKARA 4,40 4,50 3,79
ANTALYA 4,41 4,57 3,78
ARDAHAN 4,45 4,64 3,85
ARTVİN 4,44 4,62 3,83
AYDIN 4,40 4,53 3,79
BALIKESİR 4,41 4,53 3,79
BARTIN 4,41 4,53 3,84
BATMAN 4,46 4,56 3,85
BAYBURT 4,43 4,60 3,82
BİLECİK 4,39 4,51 3,82
BİNGÖL 4,48 4,59 3,88
BİTLİS 4,47 4,58 3,87
BOLU 4,39 4,51 3,82
BURDUR 4,42 4,59 3,80
BURSA 4,39 4,51 3,81
ÇANAKKALE 4,42 4,54 3,80
ÇANKIRI 4,40 4,51 3,80
ÇORUM 4,41 4,51 3,80
DENİZLİ 4,42 4,54 3,80
DİYARBAKIR 4,47 4,58 3,86
DÜZCE 4,39 4,51 3,81
EDİRNE 4,41 4,53 3,82
ELAZIĞ 4,49 4,60 3,85
ERZİNCAN 4,44 4,57 3,83
ERZURUM 4,45 4,60 3,84
ESKİŞEHİR 4,40 4,52 3,83
GAZİANTEP 4,42 4,53 3,80
GİRESUN 4,43 4,56 3,82
GÜMÜŞHANE 4,42 4,59 3,81
HAKKARİ 4,51 4,62 3,91
HATAY 4,41 4,51 3,79
IĞDIR 4,48 4,64 3,88
ISPARTA 4,42 4,59 3,80
İÇEL 4,40 4,50 3,76
İSTANBUL (ANADOLU) 4,39 4,51 3,79
İSTANBUL (AVRUPA) 4,38 4,51 3,81
İZMİR 4,39 4,51 3,77
KAHRAMANMARAŞ 4,42 4,53 3,80
KARABÜK 4,41 4,53 3,84
KARAMAN 4,43 4,53 3,79
KARS 4,46 4,62 3,86
KASTAMONU 4,42 4,54 3,85
KAYSERİ 4,44 4,54 3,81
KIRIKKALE 4,39 4,49 3,78
KIRKLARELİ 4,41 4,53 3,81
KIRŞEHİR 4,40 4,50 3,79
KİLİS 4,42 4,53 3,80
KOCAELİ 4,38 4,50 3,80
KONYA 4,44 4,55 3,81
KÜTAHYA 4,41 4,53 3,83
MALATYA 4,45 4,56 3,83
MANİSA 4,39 4,51 3,79
MARDİN 4,47 4,58 3,87
MUĞLA 4,42 4,54 3,80
NEVŞEHİR 4,43 4,54 3,80
NİĞDE 4,43 4,53 3,79
ORDU 4,43 4,56 3,82
OSMANİYE 4,41 4,51 3,79
RİZE 4,42 4,59 3,81
SAKARYA 4,38 4,50 3,80
SAMSUN 4,41 4,51 3,80
SİİRT 4,47 4,57 3,86
SİNOP 4,43 4,54 3,82
SİVAS 4,43 4,54 3,83
ŞANLIURFA 4,44 4,55 3,82
ŞIRNAK 4,48 4,59 3,87
TEKİRDAĞ 4,40 4,52 3,80
TOKAT 4,43 4,53 3,82
TRABZON 4,41 4,52 3,81
TUNCELİ 4,50 4,61 3,86
UŞAK 4,41 4,54 3,80
YALOVA 4,38 4,50 3,81
YOZGAT 4,41 4,51 3,80
ZONGULDAK 4,40 4,52 3,83
Get Adobe Flash player